lotissement : Plabennec
Ville: Plabennec
Offre : terrains constructibles
Localisation: Ville
Situation: Lotissement
Code postal :29860
Description : LANDOUARDON 2
A vendre terrains sur Plabennec en Lotissement .
Tous les logements sont orientés au Sud pour limiter les besoins de chauffage.
La priorité est donnée aux piétons et aux cyclistes (plusieurs rues sont entièrement piétonnes)Parfait pour les familles..
Situé proche du centre ville et de tous les services.
Téléphone: 02.98.01.48.21
Pour des renseignements sur un terrain à vendre contactez nous au 02.98.01.48.21 ou par email ICI
Géo localisation des terrains à vendre sur Plabennec :
Liste des terrains Disponibles sur Plabennec :
N° du terrain à vendre | Surface du Terrain | disponibilité du terrain |
Terrains n°1 | 603 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°2 | 424 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°3 | 462 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°4 | 506 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°5 | 390 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°6 | 487 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°7 | 388 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°8 | 393 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°9 | 204 m² | RESERVE Renseignements gratuits |
Terrains n°10 | 189 m² | RESERVE Renseignements gratuits |
Terrains n°11 | 435 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°12 | 486 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°13 | 396 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°14 | 480 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°15 | 451 m² | RESERVE Renseignements gratuits |
Terrains n°16 | 500 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°17 | 402 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°18 | 378 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°19 | 405 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°20 | 400 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°21 | 395 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°22 | 176 m² | RESERVE Renseignements gratuits |
Terrains n°23 | 176 m² | RESERVE Renseignements gratuits |
Terrains n°24 | 166 m² | RESERVE Renseignements gratuits |
Terrains n°25 | 448 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°26 | 407 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°27 | 396 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°28 | 543 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°29 | 477 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°30 | 562 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°31 | 430 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°32 | 440 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°33 | 413 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°34 | 420 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°35 | 2303 m² | LIBRE Renseignements gratuits |
Terrains n°36 | 458 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°37 | 425 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°38 | 458 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°39 | 550 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°40 | 575 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°41 | 555 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°42 | 559 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°43 | 517 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°44 | 465 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°45 | 467 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°46 | 516 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°47 | 406 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°48 | 435 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°49 | 406 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°50 | 435 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°51 | 450 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°52 | 450 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Terrains n°53 | 575 m² | VENDU Renseignements gratuits |
Découvrez plabennec